経済的自由を獲得したいともがくTranovelです。
Pythonや読書に励んでいたら9月分の振り返りを忘れていました。
という事で2か月分の情報をありのまま載せてみました!
投資の様子
中国電力を損切りしたのが一番印象深いですね。
配当金が無くなってしまったので、売ってしまいました。
もっと早く売ればよかった。。。
あと、ちょっと調子に乗って、いろんな株を買いすぎたかもしれません。
1か月後、どうなっている事やら。。。
配当金は234円
名称 | 配当総額 |
リンクアンドモチベーション | 8 |
クリエートメディック | 136 |
CDS | 73 |
ノーリツ鋼機 | 17 |
値上がり益は-1860円
売買 | 日付 | コード | 株式名 | 株数 | 単価 | 総額 |
買い | 10月31日 | 1419 | タマホーム | 10 | 2314 | 23140 |
買い | 10月31日 | 8917 | ファースト住建 | 5 | 1071 | 5355 |
買い | 10月19日 | 4745 | 東京個別指導学院 | 5 | 524 | 2620 |
買い | 10月14日 | 3021 | パシフィックネット | 10 | 1015 | 10150 |
買い | 10月13日 | 3071 | ストリーム | 100 | 110 | 11000 |
買い | 10月12日 | 4745 | 東京個別指導学院 | 10 | 511 | 5110 |
買い | 10月12日 | 4745 | 東京個別指導学院 | 10 | 511 | 5110 |
買い | 10月11日 | 6167 | 冨士ダイス | 10 | 579 | 5790 |
買い | 10月7日 | 1417 | ミライト・ワン | 10 | 1470 | 14700 |
買い | 10月5日 | 8173 | 上新電機 | 1 | 1890 | 1890 |
買い | 9月29日 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 5 | 1947 | 9735 |
買い | 9月29日 | 6634 | ネクスグループ | 100 | 178 | 17800 |
買い | 9月28日 | 1419 | タマホーム | 4 | 2277 | 9108 |
買い | 9月26日 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 5 | 2037 | 10185 |
買い | 9月26日 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 5 | 2078 | 10390 |
買い | 9月26日 | 3407 | 旭化成 | 5 | 965.5 | 4827.5 |
買い | 9月26日 | 6292 | カワタ | 5 | 852 | 4260 |
買い | 9月20日 | 4248 | 竹本容器 | 10 | 763 | 7630 |
買い | 9月20日 | 6482 | ユーシン精機 | 10 | 710 | 7100 |
買い | 9月16日 | 2311 | エプコ | 5 | 632 | 3160 |
買い | 9月16日 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 5 | 2143 | 10715 |
買い | 9月16日 | 4042 | 東ソー | 5 | 1748 | 8740 |
買い | 9月15日 | 1417 | ミライト・ワン | 5 | 1516 | 7580 |
買い | 9月15日 | 2270 | 雪印メグミルク | 5 | 1660 | 8300 |
買い | 9月14日 | 2311 | エプコ | 5 | 638 | 3190 |
買い | 9月14日 | 3407 | 旭化成 | 2 | 1023.5 | 2047 |
買い | 9月14日 | 6167 | 冨士ダイス | 5 | 617 | 3085 |
買い | 9月14日 | 6292 | カワタ | 5 | 899 | 4495 |
買い | 9月14日 | 7820 | ニホンフラッシュ | 5 | 1012 | 5060 |
買い | 9月14日 | 9504 | 中国電力 | 10 | 789 | 7890 |
買い | 9月13日 | 3316 | 東京日産コンピュータシステム | 1 | 561 | 561 |
買い | 9月13日 | 5187 | クリエートメディック | 5 | 916 | 4580 |
買い | 9月13日 | 6292 | カワタ | 4 | 907 | 3628 |
買い | 9月12日 | 2391 | プラネット | 5 | 1207 | 6035 |
買い | 9月12日 | 6167 | 冨士ダイス | 10 | 623 | 6230 |
買い | 9月12日 | 8361 | 大垣共立銀行 | 5 | 1723 | 8615 |
買い | 9月12日 | 8904 | AVANTIA | 5 | 803 | 4015 |
買い | 9月12日 | 9698 | クレオ | 5 | 877 | 4385 |
買い | 9月8日 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5 | 2127 | 10635 |
買い | 9月7日 | 2311 | エプコ | 5 | 635 | 3175 |
買い | 9月7日 | 4714 | リソー教育 | 4 | 306 | 1224 |
買い | 9月5日 | 4745 | 東京個別指導学院 | 30 | 555 | 16650 |
買い | 9月2日 | 1417 | ミライト・ワン | 10 | 1562 | 15620 |
買い | 9月2日 | 1835 | 東鉄工業 | 4 | 2305 | 9220 |
合計 | 324735.5 |
売買 | 日付 | コード | 株式名 | 株数 | 単価 | 総額 | 値上がり益 |
売り | 10月31日 | 4385 | メルカリ | 15 | 2475 | 37125 | 2235 |
売り | 10月6日 | 9504 | 中国電力 | 35 | 702 | 24570 | -4095 |
合計 | 61695 | -1860 |
Pythonの勉強中
経済的自由を獲得するため、投資を始めましたが、株を見るのって疲れるんですよ。
プログラムの力を借りて、少しでも自動化したいという事でPythonの勉強を始めました。
(大学時代、JavaとCを勉強しているため、プログラミング知識がないわけではない)
お金の知識について有名なYoutuber「両学長」さんが、投資銘柄探しを解説してくれました。

こちらの手順をPythonで自動化していきたいと思います。
究極的には、5ステップのうち3ステップをプログラムで絞り込んでいきたいですね。
現在、IR情報をCSVに纏めて、上昇回数と低下回数をカウントしたり、
平均増加率と標準偏差を割り出したりしています。
(自動化できることを増やそうとプログラミングしていたら、何の役に立つのか分からないプログラムも出来ました。何に使えば良いんでしょう?
利用方法については、また記事を作りたいと思います。)
読書記録
「FIRE 最強の早期リタイア術 最速でお金から自由になれる究極メソッド」を読み終えましたー!
前から読みたいと思っていた本でしたが、読み応えたっぷりでした。
参考になることが多かったですが、突っ込みたいところもありました。
例えば、著者は4%ルールのメリットを書いてくれましたが、本人は2.5-3.5%で運用していたり。
4%ルールとは、運用益4%で生活費を稼げれば、30年以上資産を減らすことなく生活できるというもの。
4%はアメリカの一般的な株価の成長率(7%)から物価上昇率(3%)を差し引いた数字です。
詳細はまた記事にしようと思います。
コメント